Voting patterns across UCSC student-fee referenda
Voter turnout and yes-share across the 53 campus-based fee referenda currently funding a fee on a UCSC bill, plotted across decades. Hover any dot for that measure's detail. For per-fee breakdown, see the fee dashboard.
Voter turnout, by election year
41 measures · 1994–2025
| Measure | Year | turnout (%) | Outcome |
|---|---|---|---|
| Measure 1994 | 1994 | 23.9% | Failed |
| Measure D | 1999 | 36.0% | Passed |
| Measure 1 | 2002 | 30.7% | Passed |
| Measure 10 | 2003 | 31.0% | Passed |
| Measure 11 | 2003 | 31.3% | Passed |
| Measure 7 | 2003 | 36.8% | Passed |
| Measure 8 | 2003 | 30.8% | Passed |
| Measure 9 | 2003 | 29.9% | Passed |
| Measure 13 | 2005 | 31.1% | Passed |
| Measure 14 | 2005 | 29.3% | Passed |
| Measure 15 | 2005 | 30.0% | Passed |
| Measure 16 | 2005 | 29.6% | Passed |
| Measure 17 | 2005 | 25.9% | Passed |
| Measure 18 | 2005 | 28.7% | Passed |
| Measure 23 | 2006 | 26.3% | Passed |
| Measure 24 | 2006 | 25.7% | Passed |
| Measure 26 | 2006 | 25.1% | Passed |
| Measure 27 | 2006 | 26.3% | Passed |
| Measure 28 | 2006 | 25.1% | Passed |
| Measure 30 | 2007 | 33.0% | Passed |
| Measure 31 | 2007 | 35.4% | Passed |
| Measure 32 | 2007 | 34.6% | Passed |
| Measure 33 | 2007 | 32.2% | Passed |
| Measure 34 | 2008 | 31.2% | Passed |
| Measure 35 | 2008 | 28.7% | Passed |
| Measure 37 | 2008 | 29.8% | Passed |
| Measure 43 | 2010 | 39.6% | Passed |
| Measure 44 | 2010 | 37.6% | Passed |
| Measure 49 | 2011 | 34.8% | Passed |
| Measure 50 | 2011 | 34.5% | Passed |
| Measure 63 | 2015 | 37.5% | Passed |
| Measure 64 | 2016 | 40.0% | Passed |
| Measure 65 | 2016 | 39.9% | Passed |
| Measure 66 | 2016 | 41.0% | Passed |
| Measure 68 | 2017 | 39.2% | Passed |
| Measure 73 | 2019 | 38.4% | Passed |
| Measure 82 | 2025 | 30.3% | Passed |
| Measure 83 | 2025 | 29.1% | Passed |
| Measure 84 | 2025 | 23.6% | Passed |
| Measure 85 | 2025 | 28.5% | Passed |
| Measure 86 | 2025 | 28.9% | Passed |
Yes share, by election year
41 measures · 1994–2025
| Measure | Year | yes (%) | Outcome |
|---|---|---|---|
| Measure 1994 | 1994 | 72.4% | Failed |
| Measure D | 1999 | 86.3% | Passed |
| Measure 1 | 2002 | 75.8% | Passed |
| Measure 10 | 2003 | 69.3% | Passed |
| Measure 11 | 2003 | 76.5% | Passed |
| Measure 7 | 2003 | 90.7% | Passed |
| Measure 8 | 2003 | 72.2% | Passed |
| Measure 9 | 2003 | 70.4% | Passed |
| Measure 13 | 2005 | 73.8% | Passed |
| Measure 14 | 2005 | 57.3% | Passed |
| Measure 15 | 2005 | 65.6% | Passed |
| Measure 16 | 2005 | 66.8% | Passed |
| Measure 17 | 2005 | 67.2% | Passed |
| Measure 18 | 2005 | 50.4% | Passed |
| Measure 23 | 2006 | 63.1% | Passed |
| Measure 24 | 2006 | 50.9% | Passed |
| Measure 26 | 2006 | 55.2% | Passed |
| Measure 27 | 2006 | 76.8% | Passed |
| Measure 28 | 2006 | 69.1% | Passed |
| Measure 30 | 2007 | 61.6% | Passed |
| Measure 31 | 2007 | 67.0% | Passed |
| Measure 32 | 2007 | 75.0% | Passed |
| Measure 33 | 2007 | 71.0% | Passed |
| Measure 34 | 2008 | 72.0% | Passed |
| Measure 35 | 2008 | 63.4% | Passed |
| Measure 37 | 2008 | 63.3% | Passed |
| Measure 43 | 2010 | 68.7% | Passed |
| Measure 44 | 2010 | 87.6% | Passed |
| Measure 49 | 2011 | 65.1% | Passed |
| Measure 50 | 2011 | 86.7% | Passed |
| Measure 63 | 2015 | 85.0% | Passed |
| Measure 64 | 2016 | 80.2% | Passed |
| Measure 65 | 2016 | 79.8% | Passed |
| Measure 66 | 2016 | 80.3% | Passed |
| Measure 68 | 2017 | 71.2% | Passed |
| Measure 73 | 2019 | 88.1% | Passed |
| Measure 82 | 2025 | 96.4% | Passed |
| Measure 83 | 2025 | 79.1% | Passed |
| Measure 84 | 2025 | 78.6% | Passed |
| Measure 85 | 2025 | 80.4% | Passed |
| Measure 86 | 2025 | 80.2% | Passed |
A note on the rules
Passage requirements have changed over time. Since 2015 a campus-based fee has needed a 25% undergraduate turnout (20% for graduates as of 2025) and a two-thirds yes vote. Earlier measures passed under a simple-majority rule — which is why several 2005–2011 referenda show below 66% yes and are still recorded as passed. Each dot's color reflects the recorded outcome under the rule of its time.
Five pre-1999 referenda (1987, 1988 Measures 2 & 3, 1995, 1996 Measure B) are absent from these charts. Detailed vote tallies for those elections were never digitized; reconstructing them would require a trip to UCSC Special Collections or the Dean of Students elections archive.
For the per-measure ballot history of any specific fee — including the official ballot PDF and source-verify links — open the fee on the fee dashboard and switch to its Vote History tab.